|
Для правильного функционирования узлов и агрегатов автомобиля, рекомендуем проходить техническое обслуживание
один раз за 10 тыс. км пробега. Придерживаясь наших рекомендаций, техническое состояние автомобиля будет радовать Вас
долгие годы.
Обязательный (неполный) перечень работ, в зависимости от пробега автомобиля или временного интервала,
представлен в таблице:
| Перечень работ | каждые 10 тыс. км | каждые 30 тыс. км | каждые 60 тыс. км | каждые 120 тыс. км |
| Замена масла двигателя |  | | | |
| Замена фильтров (масляный, воздушный, топливный, салона) |  | | | |
| Замена свечей зажигания |  | | | |
| Компьютерная диагностика системным дилерским сканером |  | | | |
| Промывка системы впрыска топлива жидкостным методом | |  | | |
| Замена масла автоматической КПП | |  | | |
| Замена насоса системы охлаждения двигателя, ремня, натяжных роликов системы ГРМ двигателя | | |  | |
| Замена цепи системы ГРМ двигателя (для цепных приводов) | | | |  |
| Осмотр накладок тормозных колодок |  | | | |
| Осмотр ходовой части и элементов рулевого управления |  | | | |
| Осмотр состояния приводных ремней |  | | | |
| Уровень технических жидкостей (масла двигателя, масла АКПП, системы ГУР, тормозной системы, системы охлаждения двигателя, бачка омывателя стекол) | Ежедневно |
| Давление в шинах | Ежедневно |
| Замена тормозной жидкости | 1 раз в 3 года |
| Замена антифриза | 1 раз в 3 года |
Автомобиль требует своевременного ухода ...
|
Шаблон для фиксации распредвалов 140-сильных двигателей XER при замене ремня ГРМ
|
|
|
Техническое обслуживание
|
|
Регулировка положения распредвалов с помощью кондуктора на двигателях с цепным приводом ГРМ
|
|
|
Свеча с израсходованным ресурсом
|

|