Москва,
Полежаевская
Магистральный пер., дом 3, стр. 3
с 10 до 19 без выходных.
(495) 720-59-04
(925) 507-95-25
СХЕМА ПРОЕЗДА
Измерение толщины тормозного диска проводится в рамках регламентного обслуживания с целью сравнения полученного значения с минимальной допустимой величиной.
Другим важным параметром является равномерность износа площади поверхности диска. Неравномерность износа происходит вследствие потери подвижности направляющих скобы или «подклинивания» цилиндра суппорта. Для измерения толщины тормозных дисков мы используем специальный штангенциркуль производства фирмы VOGEL (Германия).
При прохождении планового технического обслуживания диагностика тормозной системы в нашем техцентре проводится бесплатно.
Не забывайте, что тормоза – основа безопасности движения!
Модель Опель | Диаметр тормозного диска, мм |
Толщина нового тормозного диска, мм |
Минимальная допустимая толщина, мм |
---|---|---|---|
Астра H Зафира B |
Передние вентилируемые диски | ||
256 | 24 | 21 | |
280 или 308 | 25 | 22 | |
321 | 28 | 25 | |
Задние невентилируемые диски | |||
240, 264 или 278 | 10 | 8 | |
Астра J | Передние вентилируемые диски | ||
276 или 300 | 26 | 23 | |
321 | 30 | 27 | |
Задние невентилируемые диски | |||
268 или 292 | 12 | 10 | |
Корса C | Передние вентилируемые диски (с ABS) | ||
240 | 20 | 17 | |
260 | 24 | 21 | |
Передние невентилируемые диски (без ABS) | |||
240 | 11 | 8 | |
Корса D | Передние вентилируемые диски | ||
257 | 22 | 20 | |
Передние невентилируемые диски | |||
257 | 12 | 9 | |
Вектра C | Передние вентилируемые диски | ||
285 | 25 | 22 | |
302 или 314 | 28 | 25 | |
Задние невентилируемые диски | |||
278 | 12 | 10 | |
Задние вентилируемые диски | |||
292 | 20 | 18 | |
Антара | Передние вентилируемые диски | ||
296 | 29 | 27,4 | |
Задние невентилируемые диски | |||
303 | 20 | 18,4 | |
Инсигния | Передние вентилируемые диски | ||
296, 321, 337 | 30 | 27 | |
Задние вентилируемые диски | |||
315 | 23 | 21,5 | |
Задние невентилируемые диски | |||
292 | 12 | 10,5 | |
Мерива А | Передние вентилируемые диски | ||
260 | 24 | 21 | |
280 | 25 | 22 | |
Задние невентилируемые диски | |||
240 | 10 | 8 | |
264 | 10 | 8 | |
Мерива B | Передние вентилируемые диски | ||
280 | 25 | 22 | |
308 | 25 | 22 | |
Задние невентилируемые диски | |||
264 | 10 | 8 | |
Мокка | Передние вентилируемые диски | ||
300 | 26 | 23 | |
Задние невентилируемые диски | |||
268 | 12 | 10 |
Автомобили Опель Корса (кроме комплектаций ОРС) имеют барабанную заднюю тормозную систему, обслуживание которой заключается в периодической чистке внутренней поверхности барабана согласно регламенту техобслуживания. Необходимость замены тормозных барабанов возникает после измерения внутреннего диаметра (см. таблицу).
Марка автомобиля | Диаметр нового барабана внутренний, мм |
Максимальный допуститый диаметр внутренний, мм |
---|---|---|
Опель Корса C | 200 | 201 |
Опель Корса D | 203 | 204,5 |
228 | 229,5 |